/
/
/
/
/
Электросчетчик Меркурий 231 АМ-01 Ш 3*230/400В; 5(60)А; кл. т. 1,0; Имп. выход;(светодиод); ОУ; DIN
Электросчетчик Меркурий 231 АМ-01 Ш 3*230/400В; 5(60)А; кл. т. 1,0; Имп. выход;(светодиод); ОУ; DIN
1890 ₽
Артикул: 231АМ01Ш
Категория: Счетчики Меркурий
Производитель | Счетчики Меркурий |
---|---|
Бренд | Счетчики Меркурий |
Номинальное напряжение, В | 3*230/400 |
Тип | однотарифные |
Полюсность | трёхфазный |
Тип механизма | электромеханический |
Модем | нет |
Класс точности при измерении активной энергии | 1, 0 |
Установленный диапазон рабочих напряжений, В | 207…253 |
Расширенный рабочий диапазон напряжений, В | 184…264 |
Предельный рабочий диапазон напряжений, В | 0…264 |
Номинальный (максимальный) ток, А | 5(60) |
Максимальный ток в течении 0,5 с, А - при Iном=5А | 150 |
Стартовый ток (чувствительность), А | 0, 020 |
Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более | 43010 |
Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А | 0, 5 |
Количество тарифов | 1 |
Постоянная счетчика, имп/кВт | 1600 |
Степень защиты корпуса | IP51 |
Диапазон температур, °С | от — 45 до +70 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Масса,кг | не более 0, 45 |
Габариты (ширина, высота, глубина), мм | 120*91*66 |
Средняя наработка на отказ, ч | 220000 |
Срок службы не менее, лет | 30 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Электросчетчик Меркурий 231 АМ-01 Ш 3*230/400В; 5(60)А; кл. т. 1,0; Имп. выход;(светодиод); ОУ; DIN” Отменить ответ
Related Products & Accessories
Артикул: 231АМ01Ш
Категория: Счетчики Меркурий
Отзывы
Отзывов пока нет.