/
/
/
/
/
Электросчетчик Меркурий 231 ART-01 Ш 3*230/400В; 5(60)А; кл. т. 1.0/2.0; Мн.т; CAN; ЖКИ; 3 винта
Электросчетчик Меркурий 231 ART-01 Ш 3*230/400В; 5(60)А; кл. т. 1.0/2.0; Мн.т; CAN; ЖКИ; 3 винта
2689 ₽
Артикул: 231ART01Ш
Категория: Счетчики Меркурий
Производитель | Счетчики Меркурий |
---|---|
Бренд | Счетчики Меркурий |
Тип | многотарифные |
Номинальное напряжение | 3*230/400 В |
Масса | не более 0, 45 кг |
Срок службы не менее | 24 лет |
Полюсность | трёхфазный |
Тип механизма | электронный |
Модем | нет |
Количество тарифов | до 4-х |
Степень защиты корпуса | IP51 |
Межповерочный интервал | 16 лет |
Класс точности (актив\реактив.) | 1, 0 / 2, 0 |
Номинальный (максимальный) ток | 5(60) А |
Перегрузки по току (в течении 10 мс) | 1800 А |
Стартовый ток (чувствительность) | 0, 020 А |
Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика | не более 2, 0 / 10, 0 Вт/В*А |
Полная мощность, потребляемая цепью тока не более | 0, 5 В*А |
Количество незавимых тарифных сезонов (месяцев) | 12 |
Точность хода часов при t=20± 5 °C | ± 0, 5 с/сутки |
Интервал усреднения мощности | 1…60 мин |
Глубина хранения 30-мин срезов в профиле мощности | 170 суток |
оптический испытательный выход | 1 |
Передаточное число оптического испытательного выхода | 500/32000 имп/кВт, имп/кВар |
Сохранность данных при перерывах питания (оперативной информации) | 10 лет |
Защита информации | два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
Самодиагностика счётчика | есть |
Диапазон температур | от — 45 до +70 °С |
Габариты (длина, ширина, высота) | 120*91*66 мм |
Средняя наработка на отказ | 220000 ч |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Электросчетчик Меркурий 231 ART-01 Ш 3*230/400В; 5(60)А; кл. т. 1.0/2.0; Мн.т; CAN; ЖКИ; 3 винта” Отменить ответ
Related Products & Accessories
Артикул: 231ART01Ш
Категория: Счетчики Меркурий
Отзывы
Отзывов пока нет.