/
/
/
/
/
Электросчетчик Меркурий 234 ARTM-01 PB.G 3*230/400В 5(60)А 1,0/2,0 Мн.т. опт. GSM 2*RS-485 ЖКИ
Электросчетчик Меркурий 234 ARTM-01 PB.G 3*230/400В 5(60)А 1,0/2,0 Мн.т. опт. GSM 2*RS-485 ЖКИ
16281 ₽
Артикул: 234ARTM01PB.G
Категория: Счетчики Меркурий
Производитель | Счетчики Меркурий |
---|---|
Бренд | Счетчики Меркурий |
Тип | многотарифные |
Полюсность | трёхфазный |
Тип механизма | электромеханический |
Модем | GSM модем |
Установленный диапазон рабочих напряжений, В | 207…253 (при UНОМ=230) |
Расширенный рабочий диапазон напряжений, В | 184…264 |
Предельный рабочий диапазон напряжений, В | 0…264 |
Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А | 0, 3 |
Количество тарифов | 1…4 |
Степень защиты корпуса | IP51 |
Масса,кг | не более 1, 6 |
Защита информации | два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
Габариты (длина, ширина, высота), мм | 300*174*78 |
Сохранность данных при перерывах питания, лет - оперативной информации | 10 |
Количество тарифных сезонов (месяцев) | 12 |
Класс точности (актив./реактив.) - трансформаторного включения | 0, 2S/0.5; 0, 5S/1, 0 |
Класс точности (актив./реактив.) - непосредственного включения | 1, 0/ 2, 0 |
Номинальное напряжение, В - трансформаторного включения через ТН и ТТ | 3*57, 7/100 |
Номинальное напряжение, В - непосредственного включения | 3*230/400 |
Номинальный (максимальный) ток, А - трансформаторного включения | 5(10) |
Номинальный (максимальный) ток, А - непосредственного включения | 5(60); 5(100) |
Частота сети , Гц | 49…51 |
Максимальный ток для счётчиков трансформаторного включения в течении 0,5 сек, А - для IМАКС=10А | 200 |
Максимальный ток для счётчиков прямого включения в течении 10 мсек, А - для IМАКС=100А | 3000 |
Стартовый ток (чувствительность), А - для IНОМ(МАКС)=5(100)А, UНОМ=230B | 0, 020 |
Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более - для UНОМ=230 | 1, 0 / 9, 0 |
Дополнительная потребляемая полная мощность счётчика с установленным модулем интерфейса GSM/RS485 не более, Вт/ВА | 4 / 5 |
Напряжение внешнего резервного питания (для модификаций с литерой «P»), В | +5…12 B |
Точность хода часов при t=20± 5 °C, с/сутки | ± 0, 5 |
Глубина хранения 30-мин срезов энергии, суток | 170 |
Глубина хранения суточных срезов энергии, суток | 120 |
Глубина хранения месячных срезов энергии, месяцев | 36 |
Количество гальванически развязанных импульсных выходов - управления нагрузкой | 1 |
Передаточное число основного/поверочного выхода , имп/кВт,имп/кВар - для IНОМ(МАКС)=5(60)А, UНОМ=230B (ART-01) | 500/32000 |
Цифровые интерфейсы встроенные | оптопорт, RS-485 |
Скорость обмена, бит/с | 300 — 115200 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Электросчетчик Меркурий 234 ARTM-01 PB.G 3*230/400В 5(60)А 1,0/2,0 Мн.т. опт. GSM 2*RS-485 ЖКИ” Отменить ответ
Related Products & Accessories
Артикул: 234ARTM01PB.G
Категория: Счетчики Меркурий
Отзывы
Отзывов пока нет.